모델 번호: TY001
기능: 세척
인증: ISO9001, CCC
커패시터: 3-14UF 선택 가능
상표: TNY
원산지: 중국 성저우
고정자 수: 단상
극 수: 4
권선: 100% 구리
샤프트 직경: 10mm 또는 12mm
사양: CCC, ISO9001
HS 코드: 8501400000
항목 이름 | 세척 모터(유형) | |||||||||
XD-80 | XD-100 | XD-120 | XD-135 | XD-150 | XD-160 | XD-180 | XD-200 | |||
1 | 정격 출력 | PN | 80W | 100W | 120W | 135W | 150W | 160W | 180W | 200W |
2 | 정격 전압 | 유 | 220/240V | 220/240V | 220/240V | 220/240V | 220/240V | 220/240V | 220/240V | 220/240V |
3 | 극수 | 피 | 4P | |||||||
4 | 정격 주파수 | 에프 | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
5 | 정전 용량 | 기음 | 7μF | 8μF | 10μF | 11μF | 12μF | 12μF | 13μF | 14μF |
6 | 정격 전류 | 나 | 0.8/0.85A | 0.9/1.8A | 1.15/1.2A | 1.3/1.35A | 1.4/1.5A | 1.5/1.6A | 1.6/1.7A | 1.7/1.8A |
7.1 | 정격 속도 | nN | >1340r/분(>1600r/분) | |||||||
7.2 | 능률 | 에타 | 46% | 47% | 48% | 49% | 50% | 52% | 54% | 56% |
7.3 | 최대 토크 | 티맥스 | 1.02N.m | 1.3N.m | 1.52N.m | 1.6N.m | 1.7N.m | 1.82N.m | 2.05N.m | 2.26N.m |
7.4 | 고정 토크 | Tst | 0.68N.n | 0.75N.n | 0.806N.n | 0.88N.n | 0.95N.n | 1.1N.n | 1.3N.n | 1.4N.n |
7.5 | 잠긴 전류 | 이스트 | <2.5A | <2.8A | <3.0A | |||||
8 | 절연 등급 | B |
이메일이나 전화번호를 남겨주시면 최대한 빨리 연락드리겠습니다.